
 
            | Item # | Outside Diameter (OD) | Thickness | Stocked Length | Material | Color | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU005.101.240A | N/A 3/4 in | N/A 3/32 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU005.286.240A | N/A 3/4 in | N/A 3/32 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TU005.303.240A | N/A 3/4 in | N/A 3/32 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU120.101.240A | N/A 1 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU120.286.240A | N/A 1 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU120.303.240A | N/A 1 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU122.101.240A | N/A 1-1/4 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU124.101.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU124.286.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU124.303.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU142.101.240A | N/A 1-3/4 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU142.286.240A | N/A 1-3/4 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TU142.303.240A | N/A 1-3/4 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU143.101.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU143.216.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Yellow | N/A N/A | N/A 0 | 
| TU143.286.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TU143.303.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU240.101.240A | N/A 2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU240.286.240A | N/A 2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TU240.303.240A | N/A 2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU242.101.240A | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU242.286.240A | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TU242.303.240A | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TU320.101.240A | N/A 3 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TU320.286.240A | N/A 3 in | N/A 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
