
DISCLAIMER: INVENTORY NUMBERS ARE SUBJECT TO CHANGE DAILY. PLEASE CHECK WITH CCG PERSONNEL BEFORE ORDERING.  
QUICK LINKS TO OTHER SHAPES:
Equal Leg Angles              Unequal Leg Angles
Channels                            Square Tubes
Round Tubes                      I-Beams
Wide Flange Beams           Solid Round Rods
Solid Square Bars              Rectangular Tubes
Rectangular Box Beams    Flat Sheets
Flat Strips                            Superstuds™
Square Nuts™                     Isoplast™ Fiberglass Hex Nuts™
Special Shapes                   Ballistic Panels
 
            | Item # | Size | Stocked Length | Material | Color | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ120.101.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ120.286.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ120.303.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ120.305.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Yellow | N/A | N/A {0} | 
| TQ120.386.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TQ142.101.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TQ142.286.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TQ142.305.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ142.386.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ124.101.240A | N/A 1-1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ124.286.240A | N/A 1-1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ124.303.240A | N/A 1-1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TQ140.101.240A | N/A 1-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TQ140.286.240A | N/A 1-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TQ140.303.240A | N/A 1-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TQ144.101.240A | N/A 1-3/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TQ144.286.240A | N/A 1-3/4 x 1/4 in | N/A 20 ft 4 in | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ144.303.240A | N/A 1-3/4 x 1/4 in | N/A 20 ft 4 in | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ144.256.244A | N/A 1-3/4 x 1/4 in | N/A 20 ft 4 in | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A | N/A {0} | 
| TQ144.356.244A | N/A 1-3/4 x 1/4 in | N/A 20 ft 4 in | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A | N/A {0} | 
| TQ126.101.240A | N/A 1-3/4 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| TQ126.286.240A | N/A 1-3/4 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| TQ126.303.240A | N/A 1-3/4 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| TQ240.101.240A | N/A 2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Yes | N/A {0} | 
| TQ240.286.240A | N/A 2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Dark Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
