
DISCLAIMER: INVENTORY NUMBERS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY MOMENT. 
PLEASE CHECK WITH CCG PERSONNEL BEFORE ORDERING.  
QUICK LINKS TO OTHER SHAPES:
Equal Leg Angles              Unequal Leg Angles
Channels                            Square Tubes
Round Tubes                      I-Beams
Wide Flange Beams           Solid Round Rods
Solid Square Bars              Rectangular Tubes
Rectangular Box Beams    Flat Sheets
Flat Strips                            Superstuds™
Square Nuts™                     Isoplast™ Fiberglass Hex Nuts™
Special Shapes                   Ballistic Panels
.png) 
            | Item # | Size | Stocked Length | Material | Color | Structure Type | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE120.101.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE120.286.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE120.303.240A | N/A 1 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A | N/A {0} | 
| AE130.101.240A | N/A 1-1/2 x 3/16 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A | N/A {0} | 
| AE130.286.240A | N/A 1-1/2 x 3/16 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A | N/A {0} | 
| AE130.303.240A | N/A 1-1/2 x 3/16 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A | N/A {0} | 
| AE142.101.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE142.286.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE142.303.240A | N/A 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE240.101.240A | N/A 2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE240.286.240A | N/A 2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE240.303.240A | N/A 2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE340.101.240A | N/A 3 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE340.286.240A | N/A 3 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE340.303.240A | N/A 3 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE360.001.240A | N/A 3 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE360.286.240A | N/A 3 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE360.303.240A | N/A 3 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A Standard | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE440.101.240A | N/A 4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A SuperStructural | N/A | N/A {0} | 
| AE440.286.240A | N/A 4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A SuperStructural | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE440.303.240A | N/A 4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A SuperStructural | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE460.101.240A | N/A 4 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A SuperStructural | N/A | N/A {0} | 
| AE460.286.240A | N/A 4 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A SuperStructural | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE460.303.240A | N/A 4 x 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A SuperStructural | N/A Yes | N/A {0} | 
| AE480.101.240A | N/A 4 x 1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A SuperStructural | N/A | N/A {0} | 
