
 
            | Item # | Size | Stocked Length | Material | Color | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT175.101.240A | N/A 1/8 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT175.286.240A | N/A 1/8 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT175.303.240A | N/A 1/8 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT050.101.240A | N/A 1/8 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT050.256.240A | N/A 1/8 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| FT050.356.240A | N/A 1/8 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| FT180.101.240A | N/A 3/16 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT180.256.240A | N/A 3/16 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| FT180.356.240A | N/A 3/16 x 2-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| FT101.101.240A | N/A 1/4 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT101.286.240A | N/A 1/4 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT101.303.240A | N/A 1/4 x 4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT110.101.240A | N/A 1/4 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT110.286.240A | N/A 1/4 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT110.303.240A | N/A 1/4 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT190.101.240A | N/A 1/4 x 9 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT190.286.240A | N/A 1/4 x 9 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT190.303.240A | N/A 1/4 x 9 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT120.101.240A | N/A 3/8 x 3 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT120.286.240A | N/A 3/8 x 3 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT120.303.240A | N/A 3/8 x 3 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT130.101.240A | N/A 3/8 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| FT130.286.240A | N/A 3/8 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| FT130.303.240A | N/A 3/8 x 6 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| FT141.101.240A | N/A 1/2 x 2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
