
 
            | Item # | Item Name | Size | Stocked Length | Material | Color | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS801.101.240A | N/A Toe Plate | N/A 4 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
| SS801.256.240A | N/A Toe Plate | N/A 4 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| SS801.356.240A | N/A Toe Plate | N/A 4 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A Yes | N/A {0} | 
| SS800.101.240A | N/A Toe Plate | N/A 6 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
| SS800.256.240A | N/A Toe Plate | N/A 6 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
| SS800.356.240A | N/A Toe Plate | N/A 6 x 1/2 x 1/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
| SS001.386.240A | N/A Curb Angle | N/A 1 x 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Dark Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
| SS002.386.240A | N/A Curb Angle | N/A 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Dark Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
| SS003.386.240A | N/A Curb Angle | N/A 2 x 1-1/2 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Dark Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
| SS004.101.240A | N/A Gate Guide | N/A 2-1/2 x 2-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A White | N/A N/A | N/A {0} | 
| SS004.256.240A | N/A Gate Guide | N/A 2-1/2 x 2-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| SS004.386.240A | N/A Gate Guide | N/A 2-1/2 x 2-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| SF011.002.240A | N/A Sludge Flight | N/A 6 x 1/8 x 2-1/2 x 3/16 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Light Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
| SF021.002.240A | N/A Sludge Flight | N/A 8 x 1/8 x 2-1/2 x 3/16 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Light Gray | N/A Yes | N/A {0} | 
| CP012.101.240A | N/A U-Trough | N/A 8-1/2 x 9-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| CP012.256.240A | N/A U-Trough | N/A 8-1/2 x 9-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| CP012.386.240A | N/A U-Trough | N/A 8-1/2 x 9-1/4 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| CP014.101.240A | N/A U-Trough | N/A 12 x 12 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| CP014.256.240A | N/A U-Trough | N/A 12 x 12 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| CP014.386.240A | N/A U-Trough | N/A 12 x 12 x 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| WD001.101.240A | N/A Door Frame | N/A 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Olive Green | N/A | N/A {0} | 
| WD001.256.240A | N/A Door Frame | N/A 6 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Slate Gray (Dark Gray) | N/A | N/A {0} | 
| WD001.386.240A | N/A Door Frame | N/A 6 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Beige | N/A | N/A {0} | 
| LR401.101.240A | N/A Fully Fluted Ladder Rung | N/A 0.165 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
| LR401.256.240A | N/A Fully Fluted Ladder Rung | N/A 0.165 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Bright Yellow | N/A N/A | N/A {0} | 
