
 
            | Item # | Size | Stocked Length | Material | Color | Regularly Stocked | Quantity (in Pieces) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO004.199.240A | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO004.286.240A | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO004.303.240A | N/A 1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO006.199.240A | N/A 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO006.286.240A | N/A 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO006.303.240A | N/A 3/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO008.199.240A | N/A 1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO008.286.240A | N/A 1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO008.303.240A | N/A 1/2 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO101.199.240A | N/A 5/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO101.286.240A | N/A 5/8 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO101.303.240A | N/A 5/8 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO012.199.240A | N/A 3/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO012.286.240A | N/A 3/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO012.303.240A | N/A 3/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO016.199.240A | N/A 1 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO016.286.240A | N/A 1 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO016.303.240A | N/A 1 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO020.199.240A | N/A 1-1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO020.286.240A | N/A 1-1/4 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO020.303.240A | N/A 1-1/4 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO024.199.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A Yes | N/A {0} | 
| SO024.286.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Fire Retardant (IFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO024.303.240A | N/A 1-1/2 in | N/A 20 ft | N/A Vinyl Ester Fire Retardant (VFR) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
| SO032.199.240A | N/A 2 in | N/A 20 ft | N/A Isophthalic Polyester (I) | N/A Natural | N/A | N/A {0} | 
